Porovnávání produktů
Acuvue 2 Colours | Proclear 1-Day | Air Optix Night & Day | |
![]() | 2/6 ks | 30 ks | 6 ks |
---|---|---|---|
![]() | 14 dní | 1 den | 30 dní a nocí |
![]() | Etafilcon A | Omafilcon A | Lotrafilcon A |
![]() | 979 Kč | 510 Kč | 1030 Kč |
![]() | Ne | Ne | Ano |
![]() | 33 DK/t | 175 DK/t | |
![]() | 58 % | 60 % | 24 % |
![]() | Ne | Ne | Ano |
![]() | Ano | Ne | Ne |
![]() | UV-A 82%, UV-B 97% | ||
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | Ne | Ano | Ne |
![]() | 2002 | 2009 | 1999 |
![]() | Ne | Ano | Ne |
![]() | Johnson&Johnson | Neomed | CIBA Vision |
![]() | -0.50 až -6.00 | od -10.00 do +6.00 | od -10.00 do +6.00 |
![]() | 8.3, 8.7 | 8.7 | 8.4, 8.6 |
![]() | 14.0 | 14.2 | 13.8 |
![]() | 653 Kč | 1020 Kč | 343 Kč |
Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 31 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 56 x |
|
Celkem odpovědí: 102
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
SofLens 59 1-Day Acuvue TruEye
Biofinity
Avaira
Dailies AquaComfort Plus
Air Optix Aqua
Acuvue Oasys
PureVision