Porovnávání produktů
| Focus Dailies | FreshLook Dimensions | SofLens Daily Disposable | |
Počet čoček v krabičce | 30 ks | 6 ks | 30 ks |
|---|---|---|---|
Doba výměny | 1 den | 30 dní | 1 den |
Materiál | Nelfilcon A | Phemfilcon A | Hilafilcon B |
Orientační cena | 450 Kč | 1060 Kč | 499 Kč |
Silikon-hydrogel | Ne | Ne | Ne |
Propustnost pro kyslík | 26 DK/t | 20 DK/t | 19 DK/t |
Obsah H2O | 69 % | 55 % | 59 % |
Kontinuální | Ne | Ne | Ne |
UV filtr | Ne | Ano | Ne |
Typ UV filtru | UV 90% | ||
Indikátor rub-líc | Ne | Ano | Ne |
Manipulační zbarvení | Ano | Ano | Ano |
Rok uvedení na trh | 1996 | 2003 | |
Asférické | Ne | Ne | |
Dodavatel | ALCON | ALCON | Optimum Distribution |
Dioptrie | od -10.00 do +6.00 | od -8.00 do +6.00 | od -9.00 do +6.50 |
Zakřivení | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Průměr | 13.8 | 14.5 | 14.2 |
Barva | Caribbean Aqua, Pacific Blue, Sea Green | ||
Typ barevných čoček | Tónovací | ||
Cena za měsíc nošení | 900 Kč | 353 Kč | 998 Kč |
| Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců

Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
| 1-2x za týden | 31 x |
|
|
|
| 3-5x za týden | 15 x |
|
|
|
| každý den | 61 x |
|
|
|
Celkem odpovědí: 107
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
SofLens 59
Avaira
PureVision
Dailies AquaComfort Plus
Air Optix Aqua
Acuvue Oasys
Biofinity
1-Day Acuvue TruEye
Počet čoček v krabičce
Doba výměny
Materiál
Orientační cena
Silikon-hydrogel
Propustnost pro kyslík
Obsah H2O
Kontinuální
UV filtr
Indikátor rub-líc
Manipulační zbarvení
Rok uvedení na trh
Asférické
Dodavatel
Dioptrie
Zakřivení
Průměr


