Porovnávání produktů
Clear All-Day | Focus Dailies Toric | Frequency 58 UV | |
![]() | 6 ks | 30 ks | 6 ks |
---|---|---|---|
![]() | 30 dní | 1 den | 30 dní |
![]() | Hioxifilcon A | Nelfilcon A | Methafilcon A |
![]() | 820 Kč | 645 Kč | 740 Kč |
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | 26 DK/t | 31 DK/t | |
![]() | 57 % | 69 % | 58 % |
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | Ne | Ne | Ano |
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ano | Ano |
![]() | 2002 | ||
![]() | ALCON | Neomed | |
![]() | od -8.00 do +4.00 | od -10.00 do +8.00 | |
![]() | 8.6 | 8.6, 8.8, 8.9 | |
![]() | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
![]() | od -0.75 do -1.50 | ||
![]() | 90°, 180° | ||
![]() | 270 Kč | 1290 Kč | 250 Kč |
Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 31 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 56 x |
|
Celkem odpovědí: 102
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Air Optix AquaPureVision
1-Day Acuvue TruEye
Biofinity
Dailies AquaComfort Plus
Avaira
Acuvue Oasys
SofLens 59