Porovnávání produktů
Frequency 58 UV | Proclear multifocal | Air Optix Colors | |
![]() | 6 ks | 3 ks | 2 ks |
---|---|---|---|
![]() | 30 dní | 30 dní | 30 dní |
![]() | Methafilcon A | Omafilcon A | Lotrafilcon B |
![]() | 740 Kč | 780 Kč | 699 Kč |
![]() | Ne | Ne | Ano |
![]() | 31 DK/t | 17 DK/t | 110 DK/t |
![]() | 58 % | 62 % | 33 % |
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ne | |
![]() | Ne | Ne | Ano |
![]() | Ano | Ano | Ano |
![]() | 2014 | ||
![]() | Ne | ||
![]() | Neomed | CooperVision | ALCON |
![]() | od -10.00 do +8.00 | -6.00 až +4.00 | od -8.00 do +6.00 |
![]() | 8.6, 8.8, 8.9 | 8.7 | 8.6 |
![]() | 14.2 | 14.4 | 14.2 |
![]() | +1.00 až +2.00 D,N | ||
![]() | Krycí | ||
![]() | 250 Kč | 513 Kč | 699 Kč |
Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 31 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 58 x |
|
Celkem odpovědí: 104
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Acuvue OasysSofLens 59
Biofinity
Air Optix Aqua
Avaira
PureVision
1-Day Acuvue TruEye
Dailies AquaComfort Plus