Porovnávání produktů
| FreshLook Dimensions | Proclear multifocal | Proclear 1 day multifocal | |
Počet čoček v krabičce | 6 ks | 3 ks | 30 nebo 90 ks |
|---|---|---|---|
Doba výměny | 30 dní | 30 dní | 1 den |
Materiál | Phemfilcon A | Omafilcon A | Omafilcon A |
Orientační cena | 1060 Kč | 780 Kč | 790 Kč |
Silikon-hydrogel | Ne | Ne | |
Propustnost pro kyslík | 20 DK/t | 17 DK/t | 28 DK/t |
Obsah H2O | 55 % | 62 % | 60 % |
Kontinuální | Ne | Ne | |
UV filtr | Ano | Ne | |
Typ UV filtru | UV 90% | ||
Indikátor rub-líc | Ano | Ne | |
Manipulační zbarvení | Ano | Ano | Ano |
Rok uvedení na trh | 2003 | 2014 | |
Asférické | Ne | ||
Dodavatel | ALCON | CooperVision | CooperVision |
Dioptrie | od -8.00 do +6.00 | -6.00 až +4.00 | od -10.00 do +6.00 |
Zakřivení | 8.6 | 8.7 | 8.7 |
Průměr | 14.5 | 14.4 | 14.2 |
Barva | Caribbean Aqua, Pacific Blue, Sea Green | ||
Adice | +1.00 až +2.00 D,N | +2,50 | |
Typ barevných čoček | Tónovací | ||
Cena za měsíc nošení | 353 Kč | 513 Kč | 1580 Kč |
| Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců

Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
| 1-2x za týden | 31 x |
|
|
|
| 3-5x za týden | 15 x |
|
|
|
| každý den | 63 x |
|
|
|
Celkem odpovědí: 109
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Dailies AquaComfort Plus
Acuvue Oasys
PureVision
Biofinity
Air Optix Aqua
Avaira
1-Day Acuvue TruEye
SofLens 59
Počet čoček v krabičce
Doba výměny
Materiál
Orientační cena
Silikon-hydrogel
Propustnost pro kyslík
Obsah H2O
Kontinuální
UV filtr
Indikátor rub-líc
Manipulační zbarvení
Rok uvedení na trh
Asférické
Dodavatel
Dioptrie
Zakřivení
Průměr


