Porovnávání produktů
| FreshLook Colorblends | PureVision | Dailies AquaComfort Plus Toric | |
Počet čoček v krabičce | 2 ks | 6 ks | 30 ks |
|---|---|---|---|
Doba výměny | 30 dní | 30 dní a nocí | 1 den |
Materiál | Phemfilcon A | Balafilcon A | Nelfilcon A |
Orientační cena | 570 Kč | 650 Kč | 750 Kč |
Silikon-hydrogel | Ne | Ano | |
Propustnost pro kyslík | 20 DK/t | 112 DK/t | 26 DK/t |
Obsah H2O | 55 % | 36 % | 69 % |
Kontinuální | Ne | Ano | |
UV filtr | Ano | Ne | Ne |
Typ UV filtru | UV 90% | ||
Indikátor rub-líc | Ne | Ne | Ano |
Manipulační zbarvení | Ano | Ano | Ano |
Rok uvedení na trh | 2003 | 2014 | |
Asférické | Ne | ||
Dodavatel | ALCON | Optimum Distribution | ALCON |
Dioptrie | od -8.00 do +6.00 | od -12.00 do +6.00 | od -8.00 do +4.00 |
Zakřivení | 8.6 | 8.3, 8.6 | 8.8 |
Průměr | 14.5 | 14.0 | 14.4 |
Cylindr | -0,75 až -1,75 | ||
Osa | od 10° do 180° | ||
Barva | Amethyst, Blue, Briliant Blue, Brown, Gemstone Green, Green, Grey, Honey, Pure Hazel, Sterling Grey, Turquoise, True Sapphire | ||
Typ barevných čoček | Krycí | ||
Cena za měsíc nošení | 570 Kč | 217 Kč | 1500 Kč |
| Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců

Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
| 1-2x za týden | 31 x |
|
|
|
| 3-5x za týden | 15 x |
|
|
|
| každý den | 63 x |
|
|
|
Celkem odpovědí: 109
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Air Optix Aqua
SofLens 59
Dailies AquaComfort Plus
Biofinity
PureVision
1-Day Acuvue TruEye
Acuvue Oasys
Avaira
Počet čoček v krabičce
Doba výměny
Materiál
Orientační cena
Silikon-hydrogel
Propustnost pro kyslík
Obsah H2O
Kontinuální
UV filtr
Indikátor rub-líc
Manipulační zbarvení
Rok uvedení na trh
Asférické
Dodavatel
Dioptrie
Zakřivení
Průměr


