Porovnávání produktů
Acuvue Oasys for Astigmatism | Focus Dailies Toric | |
![]() | 6 ks | 30 ks |
---|---|---|
![]() | 14 dní | 1 den |
![]() | Senofilcon A | Nelfilcon A |
![]() | 750 Kč | 645 Kč |
![]() | Ano | Ne |
![]() | 129 DK/t | 26 DK/t |
![]() | 38 % | 69 % |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ne |
![]() | UV-A 95%, UV-B 99% | |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ano |
![]() | 2008 | 2002 |
![]() | Ne | |
![]() | Johnson&Johnson | ALCON |
![]() | od -9.00 do +6.00 | od -8.00 do +4.00 |
![]() | 8.6 | 8.6 |
![]() | 14.5 | 14.2 |
![]() | od -0.75 do -2.25 | od -0.75 do -1.50 |
![]() | od 10° do 180° | 90°, 180° |
![]() | 500 Kč | 1290 Kč |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 27 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 54 x |
|
Celkem odpovědí: 95
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
BiofinitySofLens 59
PureVision
1-Day Acuvue TruEye
Air Optix Aqua
Dailies AquaComfort Plus
Acuvue Oasys
Avaira