Porovnávání produktů
1-Day Acuvue | Frequency XCEL Toric | |
![]() | 30 ks | 3 ks |
---|---|---|
![]() | 1 den | 30 dní |
![]() | Etafilcon A | Methafilcon A |
![]() | 525 Kč | 720 Kč |
![]() | Ne | Ne |
![]() | 33 DK/t | |
![]() | 58 % | 55 % |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ne |
![]() | UV-A 82%, UV-B 97% | |
![]() | Ano | Ne |
![]() | Ano | Ne |
![]() | 1995 | |
![]() | Ne | |
![]() | Johnson & Johnson | Neomed |
![]() | +6.00 až -12.00 | od -8.00 do +6.00 |
![]() | 8.5, 9.0 | 8.7 |
![]() | 14.2 | 14.4 |
![]() | od -0.75 do -2.25 | |
![]() | od 10° do 180° | |
![]() | 1050 Kč | 480 Kč |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 30 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 55 x |
|
Celkem odpovědí: 100
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Acuvue Oasys1-Day Acuvue TruEye
Air Optix Aqua
Biofinity
PureVision
SofLens 59
Avaira
Dailies AquaComfort Plus