Porovnávání produktů
| FreshLook Colors | FreshLook One Day Colors | Air Optix Night & Day Aqua | |
Počet čoček v krabičce | 2 ks | 10 ks | 6 ks |
|---|---|---|---|
Doba výměny | 30 dní | 1 den | 30 dní a nocí |
Materiál | Phemfilcon A | Nelfilcon A | Lotrafilcon A |
Orientační cena | 570 Kč | 390 Kč | 1050 Kč |
Silikon-hydrogel | Ne | Ne | Ano |
Propustnost pro kyslík | 20 DK/t | 26 DK/t | 175 DK/t |
Obsah H2O | 55 % | 69 % | 24 % |
Kontinuální | Ne | Ne | Ano |
UV filtr | Ano | Ne | Ne |
Typ UV filtru | UV 90% | ||
Indikátor rub-líc | Ano | Ne | Ano |
Manipulační zbarvení | Ano | Ano | Ano |
Rok uvedení na trh | 2003 | 2006 | 2009 |
Asférické | Ne | Ne | Ano |
Dodavatel | ALCON | ALCON | ALCON |
Dioptrie | od -8.00 do +6.00 | od -6.00 do -0.50 | od -10.00 do +6.00 |
Zakřivení | 8.6 | 8.6 | 8.4, 8.6 |
Průměr | 14.5 | 13.8 | 13.8 |
Barva | Blue, Green, Hazel, Misty Grey, Sapphire, Violet | Blue, Green, Grey, Pure Hazel | |
Typ barevných čoček | Krycí | Krycí | |
Cena za měsíc nošení | 570 Kč | 2340 Kč | 350 Kč |
| Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců

Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
| 1-2x za týden | 31 x |
|
|
|
| 3-5x za týden | 15 x |
|
|
|
| každý den | 61 x |
|
|
|
Celkem odpovědí: 107
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
PureVision
Biofinity
SofLens 59
1-Day Acuvue TruEye
Air Optix Aqua
Dailies AquaComfort Plus
Avaira
Acuvue Oasys
Počet čoček v krabičce
Doba výměny
Materiál
Orientační cena
Silikon-hydrogel
Propustnost pro kyslík
Obsah H2O
Kontinuální
UV filtr
Indikátor rub-líc
Manipulační zbarvení
Rok uvedení na trh
Asférické
Dodavatel
Dioptrie
Zakřivení
Průměr


