Porovnávání produktů
| Precision UV | Biofinity multifocal | MyDay daily disposable | |
Počet čoček v krabičce | 6 ks | 3 ks | 30 ks |
|---|---|---|---|
Doba výměny | 30 dní | měsíc | 1 den |
Materiál | Vasurfilcon A | Comfilcon A | Stenfilcon A |
Orientační cena | 600 Kč | 790 Kč | 800 Kč |
Silikon-hydrogel | Ne | Ano | Ano |
Propustnost pro kyslík | 27 DK/t | 142 DK/t | 100 DK/t |
Obsah H2O | 74 % | 48 % | 54 % |
Kontinuální | Ne | Ne | Ne |
UV filtr | Ano | Ne | Ano |
Typ UV filtru | UV 90% | ||
Indikátor rub-líc | Ne | Ne | Ne |
Manipulační zbarvení | Ano | Ano | Ano |
Rok uvedení na trh | 1995 | 2013 | |
Asférické | Ne | ||
Dodavatel | CIBA Vision | CooperVision | |
Dioptrie | od -16.00 do +10.00 | -8.00 až +6.00 | -10.00 až +6.00 |
Zakřivení | 8.4, 8.7, 9.1 | 8.6 | 8.4 |
Průměr | 14.4 | 14.0 | 14.2 |
Adice | +1.00 D až +2.00 D, +1.00 N až +2.00 N | ||
Cena za měsíc nošení | 200 Kč | 527 Kč | 1600 Kč |
| Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců

Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
| 1-2x za týden | 31 x |
|
|
|
| 3-5x za týden | 16 x |
|
|
|
| každý den | 63 x |
|
|
|
Celkem odpovědí: 110
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Air Optix Aqua
Avaira
SofLens 59
1-Day Acuvue TruEye
Dailies AquaComfort Plus
Acuvue Oasys
PureVision
Biofinity
Počet čoček v krabičce
Doba výměny
Materiál
Orientační cena
Silikon-hydrogel
Propustnost pro kyslík
Obsah H2O
Kontinuální
UV filtr
Indikátor rub-líc
Manipulační zbarvení
Rok uvedení na trh
Asférické
Dodavatel
Dioptrie
Zakřivení
Průměr


