Porovnávání produktů
Nike MAXSIGHT | PureVision Toric | |
![]() | 6 ks | 6 ks |
---|---|---|
![]() | 30 dní | 30 dní a nocí |
![]() | Polymacon | Balafilcon A |
![]() | 2000 Kč | 1020 Kč |
![]() | Ne | Ano |
![]() | 101 DK/t | |
![]() | 38 % | 36 % |
![]() | Ne | Ano |
![]() | Ano | Ne |
![]() | UV 95% | |
![]() | Ne | Ano |
![]() | Ano | Ano |
![]() | 2006 | |
![]() | Optimum Distribution | |
![]() | od -9.00 do +4.00 | od -9.00 do +6.00 |
![]() | 8.7 | 8.7 |
![]() | 14.3 | 14.0 |
![]() | od -0.75 do -2.25 | |
![]() | od 10° do 180° | |
![]() | Šedo-zelená, jantarová | |
![]() | 670 Kč | 340 Kč |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 31 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 56 x |
|
Celkem odpovědí: 102
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
1-Day Acuvue TruEyeBiofinity
Avaira
Air Optix Aqua
Dailies AquaComfort Plus
SofLens 59
Acuvue Oasys
PureVision