Porovnávání produktů
Air Optix Night & Day | Biofinity Toric | |
![]() | 6 ks | 3 ks |
---|---|---|
![]() | 30 dní a nocí | 30 dní |
![]() | Lotrafilcon A | Comfilcon A |
![]() | 1030 Kč | 1100 Kč |
![]() | Ano | Ano |
![]() | 175 DK/t | 116 DK/t |
![]() | 24 % | 48 % |
![]() | Ano | Ano |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ne | Ano |
![]() | 1999 | 2010 |
![]() | Ne | Ano |
![]() | CIBA Vision | CooperVision |
![]() | od -10.00 do +6.00 | od -10.00 do +8.00 |
![]() | 8.4, 8.6 | 8.7 |
![]() | 13.8 | 14.5 |
![]() | od -0,75 do -2,25 | |
![]() | od 10° do 180° | |
![]() | 343 Kč | 366 Kč |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 31 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 58 x |
|
Celkem odpovědí: 104
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
1-Day Acuvue TruEyeAvaira
Acuvue Oasys
Biofinity
SofLens 59
Air Optix Aqua
Dailies AquaComfort Plus
PureVision