Porovnávání produktů
SofLens One Day | PureVision 2 for Presbyopia | PureVision MultiFocal | |
![]() | 30 ks | 6 ks | 6 ks |
---|---|---|---|
![]() | 1 den | 30 dní | 30 dní |
![]() | Hilafilcon A | Balafilcon A | Balafilcon A |
![]() | 485 Kč | 1400 Kč | 1200 Kč |
![]() | Ne | Ano | Ano |
![]() | 19 DK/t | 130 DK/t | 112 DK/t |
![]() | 70 % | 36 % | 36 % |
![]() | Ne | Ano | Ano |
![]() | Ne | ||
![]() | Ne | Ne | |
![]() | Ano | Ano | Ano |
![]() | 2013 | ||
![]() | Optimum Distribution | Bausch & Lomb | Bausch & Lomb |
![]() | od -9.00 do +6.50 | od -10.00 do +6.00 | od -10.00 do +6.00 |
![]() | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
![]() | 14.2 | 14.0 | 14.0 |
![]() | Low, High | High, Low | |
![]() | 970 Kč | 466 Kč | 400 Kč |
Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 31 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 56 x |
|
Celkem odpovědí: 102
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Dailies AquaComfort PlusPureVision
Acuvue Oasys
Biofinity
Avaira
Air Optix Aqua
SofLens 59
1-Day Acuvue TruEye