Porovnávání produktů
Frequency 58 UV | SofLens 66 | Avaira Toric | |
![]() | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
---|---|---|---|
![]() | 30 dní | 30 dní | 14 dní |
![]() | Methafilcon A | Alphafilcon A | Enfilcon A |
![]() | 740 Kč | 980 Kč | 900 Kč |
![]() | Ne | Ne | Ano |
![]() | 31 DK/t | 91 DK/t | |
![]() | 58 % | 66 % | 46 % |
![]() | Ne | Ne | |
![]() | Ano | Ne | Ano |
![]() | Ne | Ano | Ne |
![]() | Ano | Ano | Ano |
![]() | 2014 | ||
![]() | Neomed | Optimum Distribution | CooperVision |
![]() | od -10.00 do +8.00 | od -9.00 do +6.00 | od -10.00 do +6.00 |
![]() | 8.6, 8.8, 8.9 | SM, FM | 8.5 |
![]() | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
![]() | od -0.75 do -2.25 | ||
![]() | od 10° do 180° | ||
![]() | 250 Kč | 330 Kč | 600 Kč |
Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 27 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 54 x |
|
Celkem odpovědí: 95
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
AvairaSofLens 59
Biofinity
Dailies AquaComfort Plus
Air Optix Aqua
PureVision
1-Day Acuvue TruEye
Acuvue Oasys