Porovnávání produktů
Proclear 1-Day | SofLens Daily Disposable | Extreme H2O Xtra | |
![]() | 30 ks | 30 ks | 6 ks |
---|---|---|---|
![]() | 1 den | 1 den | 30 dní |
![]() | Omafilcon A | Hilafilcon B | Hioxifilcon A |
![]() | 510 Kč | 499 Kč | 800 Kč |
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | 19 DK/t | 16 DK/t | |
![]() | 60 % | 59 % | 59 % |
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ano | Ano |
![]() | 2009 | ||
![]() | Ano | ||
![]() | Neomed | Optimum Distribution | |
![]() | od -10.00 do +6.00 | od -9.00 do +6.50 | od -8.00 do +6.00 |
![]() | 8.7 | 8.6 | 8.6 |
![]() | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
![]() | 1020 Kč | 998 Kč | 270 Kč |
Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 31 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 58 x |
|
Celkem odpovědí: 104
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Air Optix AquaSofLens 59
Dailies AquaComfort Plus
Biofinity
PureVision
Acuvue Oasys
Avaira
1-Day Acuvue TruEye