Porovnávání produktů
1-Day Acuvue TruEye | ReNu Sensitive Eyes | Acuvue Advance Plus | |
![]() | 360 ml | ||
---|---|---|---|
![]() | 2 x 3,9 ml | ||
![]() | 30 ks | 6 ks | |
![]() | 1 den | 14 dní | |
![]() | 6 měsíců | ||
![]() | Narafilcon A | Galyfilcon A | |
![]() | 700 Kč | 390 Kč | 520 Kč |
![]() | Ano | Ano | |
![]() | 4 hodiny | ||
![]() | 118 DK/t | 62 DK/t | |
![]() | 46 % | 47 % | |
![]() | Ne | Ne | |
![]() | Ano | Ano | |
![]() | UV-A 97%, UV-B 99% | UV-A 90%, UV-B 99% | |
![]() | Ano | Ano | |
![]() | Ano | Ano | |
![]() | 2009 | 2011 | |
![]() | Ne | Ne | |
![]() | Johnson&Johnson | Johnson&Johnson | |
![]() | od -12.00 do +6.00 | od -12.00 do +8.00 | |
![]() | 8.5, 9.0 | 8.3, 8.7 | |
![]() | 14.2 | 14.0 | |
![]() | 1400 Kč | 374 Kč | |
Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 27 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 54 x |
|
Celkem odpovědí: 95
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Dailies AquaComfort PlusPureVision
Avaira
Air Optix Aqua
Acuvue Oasys
SofLens 59
1-Day Acuvue TruEye
Biofinity