Porovnávání produktů
Wild Eyes 2GO | Biotrue ONEday | ULTRA | |
![]() | 2 ks | 30 ks | 6 ks |
---|---|---|---|
![]() | 30 dní | 1 den | 30 dní |
![]() | Phemfilcon A | Nesofilcon A | Semafilcon A |
![]() | 1000 Kč | 800 Kč | 1350 Kč |
![]() | Ne | Ano | Ano |
![]() | 42 DK/t | 163 DK/t | |
![]() | 55 % | 78 % | 46 % |
![]() | Ne | Ne | |
![]() | Ano | Ano | |
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ano | Ano |
![]() | 2014 | 2017 | |
![]() | CIBA Vision | Bausch&Lomb | |
![]() | 0.00 | -9.00 až -0.25 | od -12.00 do +6.00 |
![]() | 8.6 | 8.6 | 8.5 |
![]() | 14.5 | 14.2 | 14.2 |
![]() | KnockOut, RedHot, White-out, Zebra | ||
![]() | 1000 Kč | 1140 Kč | 450 Kč |
Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 31 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 56 x |
|
Celkem odpovědí: 102
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
1-Day Acuvue TruEyeAir Optix Aqua
Acuvue Oasys
PureVision
SofLens 59
Avaira
Dailies AquaComfort Plus
Biofinity