Porovnávání produktů
Proclear | 1-Day Acuvue Moist for Astigmatism | |
![]() | 6 ks | 30 ks |
---|---|---|
![]() | 30 dní | 1 den |
![]() | Omafilcon A | Etafilcon A |
![]() | 680 Kč | 720 Kč |
![]() | Ne | Ne |
![]() | 42 DK/t | 33 DK/t |
![]() | 62 % | 58 % |
![]() | Ne | |
![]() | Ne | Ano |
![]() | UV-A 85%, UV-B 99% | |
![]() | Ne | |
![]() | Ano | Ano |
![]() | 2011 | |
![]() | Neomed | Johnson&Johnson |
![]() | od -20.00 do +20.00 | od -9,00 do +4,00 |
![]() | 8.6 | 8.5 |
![]() | 14.2 | 14.5 |
![]() | od -0,75 do -2,25 | |
![]() | 10°, 20°, 60°až 120°, 160° až 180° | |
![]() | 227 Kč | 1440 Kč |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 27 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 54 x |
|
Celkem odpovědí: 95
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Air Optix AquaAvaira
Dailies AquaComfort Plus
PureVision
1-Day Acuvue TruEye
Acuvue Oasys
SofLens 59
Biofinity