Porovnávání produktů
| Air Optix | PureVision 2 HD for Astigmatism | Biomedics 1 day Extra toric | |
Počet čoček v krabičce | 6 ks | 6 ks | 30 ks |
|---|---|---|---|
Doba výměny | 30 dní | 30 dní a nocí | 1 den |
Materiál | Lotrafilcon B | Balafilcon A | Ocufilcon D |
Orientační cena | 600 Kč | 1290 Kč | 675 Kč |
Silikon-hydrogel | Ano | Ano | Ne |
Propustnost pro kyslík | 138 DK/t | 91 DK/t | 17 DK/t |
Obsah H2O | 33 % | 36 % | 55 % |
Kontinuální | Ne | Ano | Ne |
UV filtr | Ne | Ne | |
Indikátor rub-líc | Ne | Ne | |
Manipulační zbarvení | Ano | Ano | Ano |
Rok uvedení na trh | 2004 | 2012 | |
Asférické | Ne | ||
Dodavatel | CIBA Vision | Bausch & Lomb | CooperVision |
Dioptrie | od -10.00 do +6.00 | od -9.00 do +6.00 | -10.00 až -0.00 |
Zakřivení | 8.6 | 8.9 | 8.7 |
Průměr | 14.2 | 14.5 | 14.5 |
Cylindr | od -0.75 do -2.25 | -0.75 až -1.75 | |
Osa | od 10° do 180° | od 20° do 180° | |
Cena za měsíc nošení | 200 Kč | 430 Kč | 1350 Kč |
| Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců

Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
| 1-2x za týden | 31 x |
|
|
|
| 3-5x za týden | 15 x |
|
|
|
| každý den | 63 x |
|
|
|
Celkem odpovědí: 109
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
PureVision
Avaira
1-Day Acuvue TruEye
Acuvue Oasys
SofLens 59
Air Optix Aqua
Dailies AquaComfort Plus
Biofinity
Počet čoček v krabičce
Doba výměny
Materiál
Orientační cena
Silikon-hydrogel
Propustnost pro kyslík
Obsah H2O
Kontinuální
UV filtr
Indikátor rub-líc
Manipulační zbarvení
Rok uvedení na trh
Asférické
Dodavatel
Dioptrie
Zakřivení
Průměr


