Porovnávání produktů
| FreshLook Dimensions | SofLens Natural Colors | Proclear multifocal | |
Počet čoček v krabičce | 6 ks | 1 ks | 3 ks |
|---|---|---|---|
Doba výměny | 30 dní | 1 - 3 měsíce | 30 dní |
Materiál | Phemfilcon A | Polymacon | Omafilcon A |
Orientační cena | 1060 Kč | 600 Kč | 780 Kč |
Silikon-hydrogel | Ne | Ne | |
Propustnost pro kyslík | 20 DK/t | 17 DK/t | |
Obsah H2O | 55 % | 39 % | 62 % |
Kontinuální | Ne | Ne | |
UV filtr | Ano | Ne | Ne |
Typ UV filtru | UV 90% | ||
Indikátor rub-líc | Ano | Ne | |
Manipulační zbarvení | Ano | Ano | |
Rok uvedení na trh | 2003 | ||
Asférické | Ne | ||
Dodavatel | ALCON | Bausch&Lomb | CooperVision |
Dioptrie | od -8.00 do +6.00 | od -6,00 do -0,25 | -6.00 až +4.00 |
Zakřivení | 8.6 | 8.4, 8.7 | 8.7 |
Průměr | 14.5 | 14.0 | 14.4 |
Barva | Caribbean Aqua, Pacific Blue, Sea Green | Amazon, Aquamarine, Emerald, India, Indigo, Jade, Pacific, Platinum, Topaz | |
Adice | +1.00 až +2.00 D,N | ||
Typ barevných čoček | Tónovací | Krycí | |
Cena za měsíc nošení | 353 Kč | 1000 Kč | 513 Kč |
| Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců

Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
| 1-2x za týden | 31 x |
|
|
|
| 3-5x za týden | 15 x |
|
|
|
| každý den | 63 x |
|
|
|
Celkem odpovědí: 109
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Avaira
Dailies AquaComfort Plus
Air Optix Aqua
Acuvue Oasys
Biofinity
1-Day Acuvue TruEye
SofLens 59
PureVision
Počet čoček v krabičce
Doba výměny
Materiál
Orientační cena
Silikon-hydrogel
Propustnost pro kyslík
Obsah H2O
Kontinuální
UV filtr
Indikátor rub-líc
Manipulační zbarvení
Rok uvedení na trh
Asférické
Dodavatel
Dioptrie
Zakřivení
Průměr


