Porovnávání produktů
Surevue | Proclear toric | Avaira Toric | |
![]() | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
---|---|---|---|
![]() | 30 dní | 30 dní | 14 dní |
![]() | Etafilcon A | Omafilcon A | Enfilcon A |
![]() | 669 Kč | 1197 Kč | 900 Kč |
![]() | Ne | Ne | Ano |
![]() | 21 DK/t | 31 DK/t | 91 DK/t |
![]() | 58 % | 38 % | 46 % |
![]() | Ne | Ne | |
![]() | Ano | Ne | Ano |
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ano | |
![]() | 1991 | 2014 | |
![]() | Johnson&Johnson | CooperVision | CooperVision |
![]() | od -9.00 do +6.00 | od -8.00 do +6.00 | od -10.00 do +6.00 |
![]() | 8.4, 8.8, 9.1 | 8.4, 8.8 | 8.5 |
![]() | 14.0 | 14.4 | 14.2 |
![]() | od -0.75 do -2.25 | od -0.75 do -2.25 | |
![]() | od 10° do 180° | od 10° do 180° | |
![]() | 223 Kč | 399 Kč | 600 Kč |
Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 31 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 58 x |
|
Celkem odpovědí: 104
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Air Optix AquaAcuvue Oasys
SofLens 59
1-Day Acuvue TruEye
Avaira
Dailies AquaComfort Plus
PureVision
Biofinity