Porovnávání produktů
| Air Optix | Biomedics 1 day Extra toric | Soflens Daily Disposable Toric | |
Počet čoček v krabičce | 6 ks | 30 ks | 30 ks |
|---|---|---|---|
Doba výměny | 30 dní | 1 den | 1 den |
Materiál | Lotrafilcon B | Ocufilcon D | Hilafilcon B |
Orientační cena | 600 Kč | 675 Kč | 700 Kč |
Silikon-hydrogel | Ano | Ne | |
Propustnost pro kyslík | 138 DK/t | 17 DK/t | |
Obsah H2O | 33 % | 55 % | 59 % |
Kontinuální | Ne | Ne | |
UV filtr | Ne | Ne | |
Indikátor rub-líc | Ne | Ne | Ne |
Manipulační zbarvení | Ano | Ano | Ano |
Rok uvedení na trh | 2004 | 2010 | |
Asférické | Ne | ||
Dodavatel | CIBA Vision | CooperVision | Bausch & Lomb |
Dioptrie | od -10.00 do +6.00 | -10.00 až -0.00 | -9.00 až -0.00 |
Zakřivení | 8.6 | 8.7 | 8.6 |
Průměr | 14.2 | 14.5 | 14.2 |
Cylindr | -0.75 až -1.75 | od -0.75 do -1.75 | |
Osa | od 20° do 180° | 20°, 90°, 160° a 180° | |
Cena za měsíc nošení | 200 Kč | 1350 Kč | 1400 Kč |
| Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců

Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
| 1-2x za týden | 31 x |
|
|
|
| 3-5x za týden | 15 x |
|
|
|
| každý den | 63 x |
|
|
|
Celkem odpovědí: 109
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
SofLens 59
Avaira
1-Day Acuvue TruEye
Air Optix Aqua
Biofinity
Dailies AquaComfort Plus
PureVision
Acuvue Oasys
Počet čoček v krabičce
Doba výměny
Materiál
Orientační cena
Silikon-hydrogel
Propustnost pro kyslík
Obsah H2O
Kontinuální
UV filtr
Indikátor rub-líc
Manipulační zbarvení
Rok uvedení na trh
Asférické
Dodavatel
Dioptrie
Zakřivení
Průměr


