Porovnávání produktů
| Acuvue Advance for Astigmatism | Focus Visitint | ReNu MultiPlus | |
Objem | 360 ml | ||
|---|---|---|---|
Objem pouzdra | 2 x 3,9 ml | ||
Počet čoček v krabičce | 6 ks | 6 ks | |
Doba výměny | 14 dní | 30 dní | |
Doba spotřebování po otevření | 6 měsíců | ||
Materiál | Galyfilcon A | Vifilcon A | |
Orientační cena | 795 Kč | 530 Kč | 300 Kč |
Silikon-hydrogel | Ano | Ne | |
Doba čištění | 4 hodiny | ||
Propustnost pro kyslík | 100 DK/t | 20 DK/t | |
Obsah H2O | 47 % | 55 % | |
Kontinuální | Ne | Ne | |
UV filtr | Ano | Ne | |
Bez konzervačních látek | Ne | ||
Typ UV filtru | UV-A 90%, UV-B 99% | ||
Indikátor rub-líc | Ne | Ne | |
Manipulační zbarvení | Ano | Ano | |
Rok uvedení na trh | 2004 | 1990 | 2004 |
Dodavatel | Johnson&Johnson | CIBA Vision | Optimum Distribution |
Dioptrie | od -9.00 do +6.00 | od -15.00 do +6.00 | |
Zakřivení | 8.6 | 8.6, 8.9 | |
Průměr | 14.5 | 14.0 | |
Cylindr | od -0.75 do -2.25 | ||
Osa | od 10° do 180° | ||
Cena za měsíc nošení | 530 Kč | 177 Kč | |
| Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců

Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
| 1-2x za týden | 31 x |
|
|
|
| 3-5x za týden | 15 x |
|
|
|
| každý den | 63 x |
|
|
|
Celkem odpovědí: 109
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Air Optix Aqua
PureVision
Dailies AquaComfort Plus
Avaira
SofLens 59
Biofinity
Acuvue Oasys
1-Day Acuvue TruEye
Objem
Počet čoček v krabičce
Doba výměny
Materiál
Orientační cena
Silikon-hydrogel
Propustnost pro kyslík
Obsah H2O
Kontinuální
UV filtr
Indikátor rub-líc
Manipulační zbarvení
Rok uvedení na trh
Dodavatel
Dioptrie
Zakřivení
Průměr


