Mapa specialistů a prodejců
Acuvue Advance Plus
![]() | Optika IVASpecialistaIvana PernickáTáborská 236 (naproti gymnáziu) 615 00 Brno | ||
![]() | TOP OPTIK GRŮZOVÁSpecialistaBc. Helena GrůzováSvobody 2 625 00 Mikulov | ||
![]() | Optika K+MSpecialistaMUDr. Petr Kolář PhD.Zámecká 13 672 01 Moravský Krumlov | ||
![]() | Oční ordinace - MUDr. GajdošíkováSpecialistaMUDr. Dana GajdošíkováHorníkova 34 628 00 Brno | ||
![]() | Oční optika PálkováSpecialistaMgr. Martina Pálková DiS.Hviezdoslavova 1147/3 627 00 Brno | ||
![]() | Optika VIVASpecialistaM. VencbauerováDornych 1 602 00 Brno | ||
![]() | Optika KopčániSpecialistaVladimír KopčániMerhautova 2 613 00 Brno | ||
![]() | Oční optika KonečnáSpecialistaMgr. Regina Konečná5. května 20/12 741 01 Nový Jičín - Loučka | ||
![]() | CZ optikSpecialistaIvana AlbertováMasarykovo náměstí 36/14 742 35 Odry | ||
![]() | Oční centrum KalinkaSpecialistaMUDr. Jana HrouzkováPurkyňova 421/36 682 01 Vyškov |
< Předchozí 1 2 3 4 Další >
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 31 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 56 x |
|
Celkem odpovědí: 102
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Acuvue OasysAir Optix Aqua
1-Day Acuvue TruEye
Avaira
Dailies AquaComfort Plus
SofLens 59
Biofinity
PureVision