Avaira

Jedny z nejnovějších měsíčních čoček na trhu s unikátními vlastnostmi. Avaira jsou vyrobeny ze silikon-hydrogelu 3. generace technologií Aquaform, jejímž výsledkem je základní vlastnost čočky udržovat stabilně vysoké množství vody v čočce spolu s nadstandardní propustností pro kyslík.
Vysoký obsah vody zamezuje osychání a zabezpečuje nejvyšší pohodlí do konce dne. Avaira umožňuje oku přirozeně dýchat a udržet tak zdravý a bílý vzhled očí.
Unikátní design nabízí další vylepšení – asférická přední plocha zajistí stré vidění i za špatných světelných podmínek, opracovaná zadní plocha a zaoblené okraje umožňují jemné usazení čočky na oko, kontakt s čočkou oko nedráždí. Jako jedny z mála mají Avaira ochranný filtr proti UV záření.
Oční specialisté aplikující produkt
![]() | Aplikační středisko Cockyshop.czPobřežní 16186 00 Praha 8 - Florenc |
![]() | ORC-optikaKorunní 1185/45120 00 Praha 2 Vinohrady |
![]() | JuliOptikaBřezinova 8350 02 Cheb |
![]() | OPTIK STUDIO Josef ŠvarcAmerická 19301 38 Plzeň |
![]() | MUDr. Květoslava Krčilová - Oční ordinaceE.Přemyslovny 449150 00 Praha 5 |
Kategorie Měsíční Silikon-hydrogelové
Výrobce CooperVision
Jak vybrat a vyzkoušet kontaktní čočky?
Parametry produktu
![]() | Počet čoček v krabičce Počet čoček v krabičce | 6 ks |
|---|---|---|
![]() | Doba výměny Doba výměny | 30 dní |
![]() | Materiál Materiál | Enfilcon A |
![]() | Orientační cena Orientační cena | 1050 Kč |
![]() | Silikon-hydrogel Silikon-hydrogel | Ano |
![]() | Propustnost pro kyslík Propustnost pro kyslík | 125 DK/t |
![]() | Obsah H2O Obsah H2O | 46 % |
![]() | Kontinuální Kontinuální | Ne |
![]() | UV filtr UV filtr | Ano |
![]() | Typ UV filtru Typ UV filtru | UV-A 99%, UV-B 77% |
![]() | Indikátor rub-líc Indikátor rub-líc | Ne |
![]() | Manipulační zbarvení Manipulační zbarvení | Ano |
![]() | Rok uvedení na trh Rok uvedení na trh | 2009 |
![]() | Asférické Asférické | Ano |
![]() | Dodavatel Dodavatel | Neomed |
![]() | Dioptrie Dioptrie | od -12.00 do -0.25 |
![]() | Zakřivení Zakřivení | 8.5 |
![]() | Průměr Průměr | 14.2 |
![]() | Cena za měsíc nošení Cena za měsíc nošení | 0 Kč |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců

Hlavní partner
14. 5. 2013 - Redakce
Vyzkoušejte kontaktní čočky ACUVUE v rámci kampaně
Zrak pro život a získejte balíček s mnoha výhodami!
18. 4. 2013 - Redakce
Vyhrajte kontaktní čočky Dailies! Každý den jeden výherce, dárek pro každého.
>>Soutěž o čočky Dailies
22. 3. 2013 - Redakce
Chcete odbornou péči a výhodnou cenu čoček Air Optix? www.mapaspecialistu.cz – najděte očního specialistu s věrnostním programem.
Anketa
Kdy jste byl/a naposledy na vyšetření zraku?
| Letos | 162 x |
|
|
|
| Minulý rok | 87 x |
|
|
|
| Před 2 - 5 lety | 95 x |
|
|
|
| Před 10 lety | 15 x |
|
|
|
| Nebyl/a jsem na vyšetření déle než 10 let nebo vůbec. | 28 x |
|
|
|
Celkem odpovědí: 387
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Biofinity
Dailies AquaComfort Plus
Acuvue Oasys
Air Optix Aqua
1-Day Acuvue TruEye
PureVision
Avaira
SofLens 59


























Lucie Vaňková
Jana Novotná
Nikola