Porovnávání produktů
Acuvue 2 | 1-Day Acuvue Moist | |
![]() | 6 ks | 30 ks |
---|---|---|
![]() | 14 dní | 1 den |
![]() | Etafilcon A | Etafilcon A |
![]() | 655 Kč | 525 Kč |
![]() | Ne | Ne |
![]() | 33 DK/t | 33 DK/t |
![]() | 58 % | 58 % |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ano |
![]() | UV-A 70%, UV-B 95% | UV-A 70%, UV-B 95% |
![]() | Ano | Ano |
![]() | Ano | Ano |
![]() | 1999 | 2001 |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ne | |
![]() | Johnson&Johnson | Johnson&Johnson |
![]() | od -12.00 do +8.00 | od -12.00 do +6.00 |
![]() | 8.3, 8.7 | 8.5, 9.0 |
![]() | 14.0 | 14.2 |
![]() | 437 Kč | 1050 Kč |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 31 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 58 x |
|
Celkem odpovědí: 104
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
AvairaAcuvue Oasys
1-Day Acuvue TruEye
Dailies AquaComfort Plus
Air Optix Aqua
PureVision
SofLens 59
Biofinity