Porovnávání produktů
FreshLook Colors | Complete Multi-Purpose | |
![]() | 360 ml | |
---|---|---|
![]() | 2 ks | |
![]() | 30 dní | |
![]() | 90 dní | |
![]() | Phemfilcon A | |
![]() | 570 Kč | 440 Kč |
![]() | Ne | |
![]() | 6 hodin | |
![]() | 20 DK/t | |
![]() | 55 % | |
![]() | Ne | |
![]() | Ano | |
![]() | UV 90% | |
![]() | Ano | |
![]() | Ano | |
![]() | 2003 | |
![]() | Ne | |
![]() | ALCON | Neomed |
![]() | od -8.00 do +6.00 | |
![]() | 8.6 | |
![]() | 14.5 | |
![]() | Blue, Green, Hazel, Misty Grey, Sapphire, Violet | |
![]() | Krycí | |
![]() | 570 Kč | |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 26 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 54 x |
|
Celkem odpovědí: 94
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
PureVision 1-Day Acuvue TruEye
Acuvue Oasys
Air Optix Aqua
Avaira
Biofinity
SofLens 59
Dailies AquaComfort Plus