Porovnávání produktů
Focus Dailies Toric | FreshLook Dimensions | |
![]() | 30 ks | 6 ks |
---|---|---|
![]() | 1 den | 30 dní |
![]() | Nelfilcon A | Phemfilcon A |
![]() | 645 Kč | 1060 Kč |
![]() | Ne | Ne |
![]() | 26 DK/t | 20 DK/t |
![]() | 69 % | 55 % |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ne | Ano |
![]() | UV 90% | |
![]() | Ne | Ano |
![]() | Ano | Ano |
![]() | 2002 | 2003 |
![]() | Ne | |
![]() | ALCON | ALCON |
![]() | od -8.00 do +4.00 | od -8.00 do +6.00 |
![]() | 8.6 | 8.6 |
![]() | 14.2 | 14.5 |
![]() | od -0.75 do -1.50 | |
![]() | 90°, 180° | |
![]() | Caribbean Aqua, Pacific Blue, Sea Green | |
![]() | Tónovací | |
![]() | 1290 Kč | 353 Kč |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 31 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 58 x |
|
Celkem odpovědí: 104
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
SofLens 59 PureVision
Dailies AquaComfort Plus
Air Optix Aqua
Biofinity
Avaira
Acuvue Oasys
1-Day Acuvue TruEye