Porovnávání produktů
FreshLook Dimensions | Precision UV | |
![]() | 6 ks | 6 ks |
---|---|---|
![]() | 30 dní | 30 dní |
![]() | Phemfilcon A | Vasurfilcon A |
![]() | 1060 Kč | 600 Kč |
![]() | Ne | Ne |
![]() | 20 DK/t | 27 DK/t |
![]() | 55 % | 74 % |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ano |
![]() | UV 90% | UV 90% |
![]() | Ano | Ne |
![]() | Ano | Ano |
![]() | 2003 | 1995 |
![]() | Ne | Ne |
![]() | ALCON | CIBA Vision |
![]() | od -8.00 do +6.00 | od -16.00 do +10.00 |
![]() | 8.6 | 8.4, 8.7, 9.1 |
![]() | 14.5 | 14.4 |
![]() | Caribbean Aqua, Pacific Blue, Sea Green | |
![]() | Tónovací | |
![]() | 353 Kč | 200 Kč |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 31 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 56 x |
|
Celkem odpovědí: 102
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Biofinity1-Day Acuvue TruEye
Air Optix Aqua
SofLens 59
Avaira
Dailies AquaComfort Plus
Acuvue Oasys
PureVision