Porovnávání produktů
FreshLook Radiance | Frequency XCEL Toric | |
![]() | 2 ks | 3 ks |
---|---|---|
![]() | 30 dní | 30 dní |
![]() | Phemfilcon A | Methafilcon A |
![]() | 640 Kč | 720 Kč |
![]() | Ne | Ne |
![]() | 20 DK/t | |
![]() | 55 % | 55 % |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ne |
![]() | UV 90% | |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ne |
![]() | 2003 | |
![]() | Ne | |
![]() | CIBA Vision | Neomed |
![]() | od -8.00 do +6.00 | od -8.00 do +6.00 |
![]() | 8.6 | 8.7 |
![]() | 14.5 | 14.4 |
![]() | od -0.75 do -2.25 | |
![]() | od 10° do 180° | |
![]() | Autumn, Eden, Moonlight, Sunrise | |
![]() | Tónovací | |
![]() | 640 Kč | 480 Kč |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 26 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 54 x |
|
Celkem odpovědí: 94
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
BiofinitySofLens 59
Acuvue Oasys
Dailies AquaComfort Plus
Air Optix Aqua
PureVision
1-Day Acuvue TruEye
Avaira