Porovnávání produktů
FreshLook Colors | SofLens One Day | |
![]() | 2 ks | 30 ks |
---|---|---|
![]() | 30 dní | 1 den |
![]() | Phemfilcon A | Hilafilcon A |
![]() | 570 Kč | 485 Kč |
![]() | Ne | Ne |
![]() | 20 DK/t | 19 DK/t |
![]() | 55 % | 70 % |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ne |
![]() | UV 90% | |
![]() | Ano | Ne |
![]() | Ano | Ano |
![]() | 2003 | |
![]() | Ne | |
![]() | ALCON | Optimum Distribution |
![]() | od -8.00 do +6.00 | od -9.00 do +6.50 |
![]() | 8.6 | 8.6 |
![]() | 14.5 | 14.2 |
![]() | Blue, Green, Hazel, Misty Grey, Sapphire, Violet | |
![]() | Krycí | |
![]() | 570 Kč | 970 Kč |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 30 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 55 x |
|
Celkem odpovědí: 99
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
1-Day Acuvue TruEyeBiofinity
PureVision
Dailies AquaComfort Plus
SofLens 59
Acuvue Oasys
Avaira
Air Optix Aqua