Porovnávání produktů
Clear All-Day | Frequency 58 UV | Avaira | |
![]() | 6 ks | 6 ks | 6 ks |
---|---|---|---|
![]() | 30 dní | 30 dní | 30 dní |
![]() | Hioxifilcon A | Methafilcon A | Enfilcon A |
![]() | 820 Kč | 740 Kč | 938 Kč |
![]() | Ne | Ne | Ano |
![]() | 31 DK/t | 125 DK/t | |
![]() | 57 % | 58 % | 46 % |
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | Ne | Ano | Ano |
![]() | UV-A 99%, UV-B 77% | ||
![]() | Ne | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ano | Ano |
![]() | 2009 | ||
![]() | Ano | ||
![]() | Neomed | Neomed | |
![]() | od -10.00 do +8.00 | od -12.00 do -0.25 | |
![]() | 8.6, 8.8, 8.9 | 8.5 | |
![]() | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
![]() | 270 Kč | 250 Kč | 313 Kč |
Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 31 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 58 x |
|
Celkem odpovědí: 104
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Acuvue OasysAvaira
Air Optix Aqua
1-Day Acuvue TruEye
Biofinity
SofLens 59
PureVision
Dailies AquaComfort Plus