Porovnávání produktů
Biomedics 1-Day | Wild Eyes 2GO | Oční sprej Tears Again | |
![]() | 10 ml | ||
---|---|---|---|
![]() | 30 ks | 2 ks | |
![]() | 1 den | 30 dní | |
![]() | Ocufilcon B | Phemfilcon A | |
![]() | 640 Kč | 1000 Kč | 250 Kč |
![]() | Ne | Ne | |
![]() | 33 DK/t | ||
![]() | 52 % | 55 % | |
![]() | Ne | Ne | |
![]() | Ano | Ano | |
![]() | lahvička s rozstřikovačem | ||
![]() | Ne | Ne | |
![]() | Ano | Ano | |
![]() | Neomed | CIBA Vision | |
![]() | od -10.00 do +6.00 | 0.00 | |
![]() | 8.7 | 8.6 | |
![]() | 14.2 | 14.5 | |
![]() | KnockOut, RedHot, White-out, Zebra | ||
![]() | 0 Kč | 1000 Kč | |
Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 26 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 54 x |
|
Celkem odpovědí: 94
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Avaira1-Day Acuvue TruEye
Dailies AquaComfort Plus
PureVision
Acuvue Oasys
SofLens 59
Air Optix Aqua
Biofinity