Porovnávání produktů
| 1-Day Acuvue Moist | 1-Day Acuvue Moist for Astigmatism | Biomedics 1 day Extra toric | |
Počet čoček v krabičce | 30 ks | 30 ks | 30 ks |
|---|---|---|---|
Doba výměny | 1 den | 1 den | 1 den |
Materiál | Etafilcon A | Etafilcon A | Ocufilcon D |
Orientační cena | 525 Kč | 720 Kč | 675 Kč |
Silikon-hydrogel | Ne | Ne | Ne |
Propustnost pro kyslík | 33 DK/t | 33 DK/t | 17 DK/t |
Obsah H2O | 58 % | 58 % | 55 % |
Kontinuální | Ne | Ne | |
UV filtr | Ano | Ano | Ne |
Typ UV filtru | UV-A 70%, UV-B 95% | UV-A 85%, UV-B 99% | |
Indikátor rub-líc | Ano | Ne | |
Manipulační zbarvení | Ano | Ano | Ano |
Rok uvedení na trh | 2001 | 2011 | |
Asférické | Ne | ||
Dodavatel | Johnson&Johnson | Johnson&Johnson | CooperVision |
Dioptrie | od -12.00 do +6.00 | od -9,00 do +4,00 | -10.00 až -0.00 |
Zakřivení | 8.5, 9.0 | 8.5 | 8.7 |
Průměr | 14.2 | 14.5 | 14.5 |
Cylindr | od -0,75 do -2,25 | -0.75 až -1.75 | |
Osa | 10°, 20°, 60°až 120°, 160° až 180° | od 20° do 180° | |
Cena za měsíc nošení | 1050 Kč | 1440 Kč | 1350 Kč |
| Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců

Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
| 1-2x za týden | 31 x |
|
|
|
| 3-5x za týden | 15 x |
|
|
|
| každý den | 61 x |
|
|
|
Celkem odpovědí: 107
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
1-Day Acuvue TruEye
PureVision
Biofinity
SofLens 59
Avaira
Acuvue Oasys
Dailies AquaComfort Plus
Air Optix Aqua
Počet čoček v krabičce
Doba výměny
Materiál
Orientační cena
Silikon-hydrogel
Propustnost pro kyslík
Obsah H2O
Kontinuální
UV filtr
Indikátor rub-líc
Manipulační zbarvení
Rok uvedení na trh
Asférické
Dodavatel
Dioptrie
Zakřivení
Průměr


