Porovnávání produktů
Precision UV | Biofinity multifocal | |
![]() | 6 ks | 3 ks |
---|---|---|
![]() | 30 dní | měsíc |
![]() | Vasurfilcon A | Comfilcon A |
![]() | 600 Kč | 790 Kč |
![]() | Ne | Ano |
![]() | 27 DK/t | 142 DK/t |
![]() | 74 % | 48 % |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ne |
![]() | UV 90% | |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ano |
![]() | 1995 | |
![]() | Ne | |
![]() | CIBA Vision | |
![]() | od -16.00 do +10.00 | -8.00 až +6.00 |
![]() | 8.4, 8.7, 9.1 | 8.6 |
![]() | 14.4 | 14.0 |
![]() | +1.00 D až +2.00 D, +1.00 N až +2.00 N | |
![]() | 200 Kč | 527 Kč |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 26 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 54 x |
|
Celkem odpovědí: 94
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
BiofinityAvaira
1-Day Acuvue TruEye
Dailies AquaComfort Plus
Acuvue Oasys
SofLens 59
PureVision
Air Optix Aqua