Porovnávání produktů
FreshLook Dimensions | Proclear multifocal | |
![]() | 6 ks | 3 ks |
---|---|---|
![]() | 30 dní | 30 dní |
![]() | Phemfilcon A | Omafilcon A |
![]() | 1060 Kč | 780 Kč |
![]() | Ne | Ne |
![]() | 20 DK/t | 17 DK/t |
![]() | 55 % | 62 % |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ano | Ne |
![]() | UV 90% | |
![]() | Ano | Ne |
![]() | Ano | Ano |
![]() | 2003 | |
![]() | Ne | |
![]() | ALCON | CooperVision |
![]() | od -8.00 do +6.00 | -6.00 až +4.00 |
![]() | 8.6 | 8.7 |
![]() | 14.5 | 14.4 |
![]() | Caribbean Aqua, Pacific Blue, Sea Green | |
![]() | +1.00 až +2.00 D,N | |
![]() | Tónovací | |
![]() | 353 Kč | 513 Kč |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 30 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 55 x |
|
Celkem odpovědí: 99
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
BiofinityAir Optix Aqua
Dailies AquaComfort Plus
Acuvue Oasys
1-Day Acuvue TruEye
Avaira
SofLens 59
PureVision