Porovnávání produktů
Proclear toric | Dailies AquaComfort Plus Toric | |
![]() | 6 ks | 30 ks |
---|---|---|
![]() | 30 dní | 1 den |
![]() | Omafilcon A | Nelfilcon A |
![]() | 1197 Kč | 750 Kč |
![]() | Ne | |
![]() | 31 DK/t | 26 DK/t |
![]() | 38 % | 69 % |
![]() | Ne | |
![]() | Ne | Ne |
![]() | Ne | Ano |
![]() | Ano | |
![]() | 2014 | |
![]() | CooperVision | ALCON |
![]() | od -8.00 do +6.00 | od -8.00 do +4.00 |
![]() | 8.4, 8.8 | 8.8 |
![]() | 14.4 | 14.4 |
![]() | od -0.75 do -2.25 | -0,75 až -1,75 |
![]() | od 10° do 180° | od 10° do 180° |
![]() | 399 Kč | 1500 Kč |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 31 x |
|
|
3-5x za týden | 15 x |
|
|
každý den | 56 x |
|
Celkem odpovědí: 102
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Biofinity1-Day Acuvue TruEye
Air Optix Aqua
Dailies AquaComfort Plus
PureVision
Avaira
Acuvue Oasys
SofLens 59