Porovnávání produktů
Complete RevitaLens | Biomedics 1 day Extra toric | |
![]() | 300 ml | |
---|---|---|
![]() | 2 x 2,1 ml | |
![]() | 30 ks | |
![]() | 1 den | |
![]() | 90 dní | |
![]() | Ocufilcon D | |
![]() | 370 Kč | 675 Kč |
![]() | Ne | |
![]() | 6 hodin | |
![]() | 17 DK/t | |
![]() | 55 % | |
![]() | Ne | |
![]() | Ne | |
![]() | Ne | |
![]() | Ano | |
![]() | 2011 | |
![]() | Neomed | CooperVision |
![]() | -10.00 až -0.00 | |
![]() | 8.7 | |
![]() | 14.5 | |
![]() | -0.75 až -1.75 | |
![]() | od 20° do 180° | |
![]() | 1350 Kč | |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 26 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 54 x |
|
Celkem odpovědí: 94
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
1-Day Acuvue TruEyeDailies AquaComfort Plus
Biofinity
Avaira
Air Optix Aqua
PureVision
SofLens 59
Acuvue Oasys