Porovnávání produktů
| 1-Day Acuvue Moist for Astigmatism | PureVision 2 HD for Astigmatism | Avaira Toric | |
Počet čoček v krabičce | 30 ks | 6 ks | 6 ks |
|---|---|---|---|
Doba výměny | 1 den | 30 dní a nocí | 14 dní |
Materiál | Etafilcon A | Balafilcon A | Enfilcon A |
Orientační cena | 720 Kč | 1290 Kč | 900 Kč |
Silikon-hydrogel | Ne | Ano | Ano |
Propustnost pro kyslík | 33 DK/t | 91 DK/t | 91 DK/t |
Obsah H2O | 58 % | 36 % | 46 % |
Kontinuální | Ano | ||
UV filtr | Ano | Ano | |
Typ UV filtru | UV-A 85%, UV-B 99% | ||
Indikátor rub-líc | Ne | ||
Manipulační zbarvení | Ano | Ano | Ano |
Rok uvedení na trh | 2011 | 2012 | 2014 |
Dodavatel | Johnson&Johnson | Bausch & Lomb | CooperVision |
Dioptrie | od -9,00 do +4,00 | od -9.00 do +6.00 | od -10.00 do +6.00 |
Zakřivení | 8.5 | 8.9 | 8.5 |
Průměr | 14.5 | 14.5 | 14.2 |
Cylindr | od -0,75 do -2,25 | od -0.75 do -2.25 | od -0.75 do -2.25 |
Osa | 10°, 20°, 60°až 120°, 160° až 180° | od 10° do 180° | od 10° do 180° |
Cena za měsíc nošení | 1440 Kč | 430 Kč | 600 Kč |
| Odebrat | Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců

Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
| 1-2x za týden | 31 x |
|
|
|
| 3-5x za týden | 17 x |
|
|
|
| každý den | 63 x |
|
|
|
Celkem odpovědí: 111
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Acuvue Oasys
Avaira
1-Day Acuvue TruEye
SofLens 59
Dailies AquaComfort Plus
Biofinity
Air Optix Aqua
PureVision
Počet čoček v krabičce
Doba výměny
Materiál
Orientační cena
Silikon-hydrogel
Propustnost pro kyslík
Obsah H2O
Kontinuální
UV filtr
Indikátor rub-líc
Manipulační zbarvení
Rok uvedení na trh
Dodavatel
Dioptrie
Zakřivení
Průměr
Cylindr


