Porovnávání produktů
Acuvue 2 Colours | Artelac UNO | |
![]() | 30 x 0,6 ml ml | |
---|---|---|
![]() | 2/6 ks | |
![]() | 14 dní | |
![]() | ihned | |
![]() | Etafilcon A | |
![]() | 979 Kč | 250 Kč |
![]() | Ne | |
![]() | 33 DK/t | |
![]() | 58 % | |
![]() | Ne | |
![]() | Ano | |
![]() | ampulky | |
![]() | Ne | |
![]() | UV-A 82%, UV-B 97% | |
![]() | Ne | |
![]() | Ne | |
![]() | 2002 | 2013 |
![]() | Ne | |
![]() | Johnson&Johnson | Bausch & Lomb |
![]() | -0.50 až -6.00 | |
![]() | 8.3, 8.7 | |
![]() | 14.0 | |
![]() | 653 Kč | |
Odebrat | Odebrat |
Přihlášení
Mapa specialistů a prodejců
Hlavní partner
18. 10. 2018 - Redakce
PowerBanka jako dárek při nákupu 2 boxů Biotrue ONEday - s těmi vám nikdy nedojde šťáva.
20. 6. 2018 - Redakce
Ve vybraných optikách: K nákupu 2 balení Acuvue Oasys roztok Complete zdarma.
18. 6. 2018 - Redakce
Letní akce k DAILIES AquaComfort Plus: 5 dní nošení zdarma a dárek k prvnímu nákupu. Mapa zapojených optik v odkazu.
Anketa
Jak často nosíte kontaktní čočky?
1-2x za týden | 26 x |
|
|
3-5x za týden | 14 x |
|
|
každý den | 54 x |
|
Celkem odpovědí: 94
Profily značek
![]() |
AIR OPTIXTM AQUA |
![]() |
ACUVUE® |
![]() |
Bausch&Lomb |
![]() |
Coopervision |
Dailies AquaComfort PlusPureVision
Biofinity
Avaira
Air Optix Aqua
1-Day Acuvue TruEye
Acuvue Oasys
SofLens 59